莆田風淋室廠家:華創環保不銹鋼風淋通道的參數配置信息
時間:2019-05-25 20:15:46
莆田風淋室廠家:華創環保不銹鋼風淋通道的參數配置信息不銹鋼風淋室型號 | KR-FLS-1000單人風淋室 | KR-FLS-1400雙人風淋室 | KR-FLS-2000多人風淋室 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 1400*1000*2100 | 1400*1400*2100 | 1400*2000*2100 |
通道尺寸(mm)W*D*H | 800*900*1950 | 800*1300*1950 | 800*1900*1950 |
適用人數 | 1人 | 2人 | 3-4人 |
風速(m/s) | ≥18-25m/s | ||
噴嘴數量 | 12個(噴口直徑25mm) | 18個(噴口直徑25mm) | 24個(噴口直徑25mm) |
吹淋方式 | 左右雙側吹淋,可根據客戶要求加裝頂側吹淋 | ||
高效過濾器 | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*4(99.99%@0.3um) |
初效過濾器 | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*4(85%@5um) |
風機功率 | 0.55KW*2臺風機 | 0.75KW*2臺風機 | 0.55KW*4臺風機 |
電源電壓 | 380V 50HZ或220V 50HZ可選 | ||
備注:可根據客戶要求、現場情況設計、制作不同規格和不同材質的:風淋室、貨淋室 |